
HDFC Diners Club Black
HDFC Bank Diners Club
Rewards 6.3%
Net Value ₹10,115
Joining Fee ₹10,000
Renewal Fee ₹10,000
Unlimited lounge access • Forex 2.0%
Our comprehensive rankings help you compare top premium credit cards in India across rewards, fees, lounge access, forex markup, and overall value. Use this page as a short-list, then drill into side-by-side comparisons and category lists for your spending style.
Points, miles, cashback rates and redemption value
Annual fees, foreign transaction fees, other charges
Lounge access, insurance, movie benefits, etc.
| Rank | Credit Card | Issuer | Annual Fee | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | HDFC Diners Club Black | HDFC Bank | ₹10,000 | 50/100 | C+ |
| #2 | OneCard Metal Credit Card | OneCard | Free | 47/100 | C |
| #3 | BOBCARD Eterna (Legacy) | BOB Financial | Free | 35/100 | D |
| #4 | BOB Financial Eterna Credit Card | BOB Financial | Free | 35/100 | D |
| #5 | ICICI Emeralde Credit Card (Standard) | ICICI Bank | ₹12,000 | 33/100 | D |
| #6 | Standard Chartered Ultimate Credit Card | Standard Chartered | ₹5,000 | 33/100 | D |
| #7 | Airtel Axis Bank Credit Card | Axis Bank | Free | 32/100 | D |
| #8 | HDFC Infinia (Metal) | HDFC Bank | ₹12,500 | 30/100 | D |
| #9 | Standard Chartered Priority Visa Infinite | Standard Chartered | Free | 30/100 | D |
| #10 | Yes Bank Marquee Credit Card | Yes Bank | ₹9,999 | 30/100 | D |




